ADR оборудване на превозното средство
ADR чанта, индивидуално оборудване за безопасност
ADR чанта
Съгласно 8.1.5 на ADR всяка транспортна единица, превозваща опасни товари, трябва да е снабдена със средства за обща и индивидуална защита.Това оборудване трябва да е избрано в съответсвие с номера на етикета за опасност, който имат натоварените опасни товари. Номерата на етикетите за опасност са указани в превозните документи
Етикети, знаци за опасност и оранжеви табели по ADR
Как правилно да поставим етикети, знаци за опасност и оранжеви табели при превоз на опасни товари по суша съгласно АДР?
На долните връзки ще намерите подробна информация за поставяне на:
- етикети на опаковки, IBC
- стикери (знаци за опасност) на контейнери и превозни средства
- оранжеви табели
Кликнете тук, за да видите етикети, маркировка, стикери и табел
Маркировка и табели на контейнери – IMDG
Примери за маркировка и табели на контейнери при транспорт на опаковани опасни товари по море съгласно IMDG.
Съгласно IMDG маркировката и табелите на карго транспортните единици трябва да са поставени по такъв начин, че да издържат най-малко три месеца в морето (IMDG 5.3.1.1.1. point 2)
Комбинирана опаковка за въздушен транспорт
Етикетиране на комбинирани опаковки
Етикетиране и маркировка на опаковки
Свръхопаковка и опаковки по ADR/RID/ADN
Примери за етикетиране на свръхопаковка (Overpack) при транспортирането на опасни товари по суша, железопътен транспорт, вътрешни водни и морски пътища ( съгласно ADR, RID, ADN, IMDG )
Дефиниции и UN маркировка на опаковката
Транспорт на пратки в ограничени количества
| ТРАНСПОРТ НА ПРАТКИ ПО СУША, МОРЕ, ЖЕЛЕЗОПЪТЕН И ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА | ||||
|---|---|---|---|---|
| Регулация | Маркировка | Вътрешна опаковка | Външна опаковка | Документ за транспорт |
| сухопътен ADR |
100х100мм Маркировката трябва да бъде поставена на видно място, да е четлива и да е в състояние да издържи излагане на външни условия без съществено намаляване на ефективността и. |
Трябва да съдържа количество ≤ на посоченото в колона 7а на Таблица А (Глава 3.2) | Външната опаковка трябва да съответства на разпоредбите на 6.1.4 както е предписано в 3.4.1 (f) Готовата опаковка не трябва да тежи повече от 30кг. (бруто тегло). Внимание: Всеки кашон може да не е подходящ за транспортиране на опасни товари в ограничени количества. | От съответните регулации не се изисква вписване в документа, но изпращача трябва да уведоми превозвача за общо бруто тегло в ограничени количества, което се предава за превзо. |
| железопътен RID | ||||
| вътрешни водни пътища ADN | ||||
| морски IMDG | Трябва да съдържа количество ≤ на посоченото в колона 7а на „Лист с опасни товари“ (Глава 3.2) | Външната опаковка трябва да съответства на разпоредбите на 6.1.4 както е предписано в 3.4.1.2.6 Готовата опаковка не трябва да тежи повече от 30кг. (бруто тегло). Внимание: Всеки кашон може да не е подходящ за транспортиране на опасни товари в ограничени количества. | Изисква се вписване в транспортния документ (Multimodal Dangerous Goods For | |
Комбинирани опаковки, съдържащи вътрешни опаковки с течности, трябва да бъдат ясно обозначени със стрелки на две срещуположни страни на опаковката
| ТРАНСПОРТ НА ПРАТКИ ПО ВЪЗДУХ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Регулация | Маркировка | Вътрешна опаковка | Външна опаковка | Документ за транспорт |
| ВЪЗДУХ ICAO / IATA | – етикет за ограничени количества (limited quantity) 100 х 100 мм![]() – съответния етикет за опасен товар от колона D / глава 4.2 100 х 100 мм – Proper Shipping Name – UN number – изпращач и получател |
Трябва да съдържа количество ≤ на посоченото в Опаковъчната инструкция, дадена в колона G на „List of dangerous goods“ (глава 4.2) | Общото нетно количество в опаковката трябва да е ≤ на това, посочено в колона H на „List of dangerous goods“ (глава 4.2) Готовата опаковка не трябва да тежи повече от 30кг. (бруто тегло). Внимание: Готовата опаковка трябва да може да издържи 1.2м Drop Test и на 3м Stacking Test за 24ч. съгласно глава 2.7 | Shipper’s Declaration for Dangerous Goods |
| ОПАКОВКИ ЗА ПРАТКИ В ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧЕСТВА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Код за поръчки | Вътрешни размери мм | Външни размери мм | Максимално тегло на опаковка | Брой кашони в опаковка | Размер на пакет см |
| SCN807 | SCN-0807-NT | 292x192x244 h | 300x200x260 h | 9 | 22 | 50x46x25 h |
| SCN808 | SCN-0808-NT | 392x292x244 h | 400x300x260 h | 16 | 22 | 73x66x25 h |
| SCN803 | SCN-0803-NT | 390x290x450 h | 400x300x470 h | 27 | 22 | 70x75x17 h |
| SCN804 | SCN-0804-NT | 390x390x280 h | 400x400x300 h | 35 | 22 | 80x70x17 h |
| SCN813 | SCN-0813-NT | 586x386x282 h | 600x400x310 h | 45 | 18 | 100x70x17h |
| SCN802 | SCN-0802-NT | 586x386x422 h | 600x400x450 h | 40 | 18 | 100x85x17 h |
| SCN805 | SCN-0805-NT | 786x586x422 h | 800x600x455 h | 83 | 5 | 140x105x7 h |
| SCN806 | SCN-0806-NT | 1186x786x742 h | 1200x800x770 h | 275 | 3 | 200x160x7,5 h |

