Таблица сертифицирани опаковки за опасни товари 4G, 4GV и 4GU
В тази таблица обобщено са дадени основните параметри на сертифицирани опаковки за опасни товари 4G, 4GV и 4GU , предлагани от ДГ Консултинг.
От нея може да отидете директно към по-подробно описание на опаковката, която ви интересува.
В таблицата са дадени:
- вътрешните и външните размери на сертифицираните опаковки за опасни товари;
- Опаковъчната група, за която е тествана опаковката – I, II или III. Например, ако е тествана за I опаковъчна група, в нея можете да возите продукти от I, II и III;
- Максималното допустимо бруто тегло, за което е тествана опаковката – готовата опаковка не трябва да тежи повече.
СЕРТИФИЦИРАНИ ОПАКОВКИ 4G, 4GV и 4GU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
код | РАЗМЕРИ / mm | допустима PG | допустими бруто кг | забележка | ||
външни | вътрешни | |||||
PG611 4G опаковка | 4G | 146x126x182 | 140x120x170 | II, III | 1,3 | |
PG982 4G опаковка | 4G | 190x190x270 | 182x182x251 | II, III | 7 | с вътр. опаковка |
PG807 4G опаковка | 4G | 300x200x260 | 280x180x230 | II, III | 9 | |
PG896 4G опаковка | 4G | 370x370x305 | 355x355x275 | II, III | 30 | |
PG808 4G опаковка | 4G | 400x300x260 | 380x280x230 | II, III | 16 | |
PG803 4G опаковка | 4G | 400x300x470 | 380x280x440 | II, III | 27 | |
PG813 4G опаковка | 4G | 600x400x305 | 580x380x275 | II, III | 45 | |
PG802 4G опаковкa | 4G | 600x400x450 | 580x380x420 | II, III | 40 | |
PG805 4G опаковка | 4G | 800x600x455 | 780x580x425 | II, III | 83 | |
PG806 4G опаковка | 4G | 1200x800x770 | 1170x770x720 | II, III | 275 | |
PG601 4G опаковка | 4G | 400x300x400 | 380x280x370 | II, III | 27 | акум. батерии |
PG602 4G опаковка | 4G | 600x400x450 | 580x380x420 | II, III | 51 | акум. батерии |
PG603 4G опаковка | 4G | 450x450x450 | 430x430x420 | II, III | 41 | акум. батерии |
PG511 4G опаковка с вътрешна | 4G | 300х157x315 | 293х150х300 | I, II, III | X-6.2, Y-8.0, Z-10.8 | С вътрешна опаковка: 2 бр стъклени бутилки х 1,1L с картонен държач |
PG512 4G опаковка с вътрешна | 4G | 302х300x315 | 295х293х300 | I, II, III | X-12, Y-15.8, Z-21.5 | С вътрешна опаковка: 4 бр стъклени |
PG513 4G опаковка с вътрешна | 4G | 452х300х315 | 445х293х300 | I, II, III | X-20, Y-30, Z-45 | С вътрешна опаковка: 6 бр стъклени |
PG951 4G опаковка | 4G | 379x349x227 | 365x335x206 | II, III | 34 | UN0048/UN0300 |
PG952 4G опаковка | 4G | 464x319x229 | 450x305x201 | II, III | 39 | UN0012 |
PG953 4G опаковка | 4G | 389x354x249 | 380x280x230 | II, III | 28 | UN0106/ UN0408 |
BIO-3000-SB 4GU Опаковка | 4GU | 130x130x180 | UN2814/ UN2900 | |||
PGV80 4GV опаковка | 4GV | 150x150x305 | 100x100x245 използваеми размери | 2,75 | 1,75 NET kg/l | |
PGV81 4GV опаковка с Вермикулит 4GV опаковка с АБСОРБИРАЩ КИТ | 4GV | 200x200x380 | 150x150x315 използваеми размери | I, II, III | 4 | 2,4 NET kg/l |
PGV86 4GV опаковка | 4GV | 340x340x340 | 280x280x260 използваеми размери | I, II, III | 14,5 | 9,5 NET kg/l |
PGV82 4GV опаковка | 4GV | 400x300x390 | 350x250x320 използваеми размери | I, II, III | 14 | 8,5 NET kg/l |
PGV83 4GV опаковка | 4GV | 400x400x395 | 350x350x325 използваеми размери | I, II, III | 17 | 11 NET kg/l |
PGV84 4GV опаковка | 4GV | 600x400x480 | 510x310x360 използваеми размери | I, II, III | 36 | 22 NET kg/l |
PGV85 4GV опаковка | 4GV | 800x600x550 | 655x455x382 използваеми размери | I, II, III | 78 | 45 NET kg/l |
ДГ Консултинг е официален дистрибутор на Serpac за България; Serpac.it/en/ |