Таблица опаковки 4GU, UN3373 и охладени товари
В тази таблица обобщено са дадени основните параметри на опаковките за биологични проби, инфекциозни субстанции и охладени товари.
От нея може да отидете директно към по-подробно описание на опаковката, която ви интересува.
ОПАКОВКИ ЗА ИНФЕКЦИОЗНИ СУБСТАНЦИИ, БИОЛОГИЧНИ ПРОБИ И ОХЛАДЕНИ ТОВАРИ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
код | РАЗМЕРИ / mm | вътрешна опаковка | забележка | |||
външни | вътрешни | |||||
BIO-3000-SB Опаковка инфекциозни субстанции / UN2814/UN2900 | 4GU | 130x130x180 | пластмасов буркан BIO-1000-SB | UN2814/UN2900 | ||
BIO-0501-SB Опаковка за биологични проби | 102x102x215 | пластмасов буркан BIO-0500-SB | UN3373 | |||
BIO-0502-SB Опаковка за биологични проби | 102x102x215 | найлонов плик BIO-210-SB | UN3373 | |||
BIO-2000-SB Опаковка за биологични проби | 130x130x180 | пластмасов буркан BIO-1000-SB | UN3373 | |||
BIO-7100-SB Опаковка за охладени товари | 250x250x250 | 155x155x155 | вътрешна от полистирол | обем 3л | ||
BIO-6100-SB Опаковка за охладени товари | 405x305x320 | 290x190x210 | вътрешна от полистирол | обем 12л | ||
BIO-4100-SB Опаковка за охладени товари | 405x305x405 | 290x190x290 | вътрешна от полистирол | обем 16л | ||
BIO-8100-SB Опаковка за охладени товари | 375x375x515 | 260x260x380 | вътрешна от полистирол | обем 25л | ||
ДГ Консултинг е официален дистрибутор на Serpac за България; Serpac.it |